|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551650 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 6ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gounder, Kongu Vellala |  
                                                    | Education | : | MBA - Marketing - IIM |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Pollachi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551483 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pillai, Saiva Pillai |  
                                                    | Education | : | M.Tech from IIT Madras, MBA from IIM |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 1,75,000 - 2,00,000 |  
                                                    | Location | : | Kundrathur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Anusham 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551467 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Devandra Kula Vellalar, Pallan |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551260 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | TISS Mumbai |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Madurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puradam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550775 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Tamil |  
                                                    | Education | : | BBM., |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Gudiyattam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550646 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Iyer, Brahacharanam |  
                                                    | Education | : | any Degree |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | CHENNAI |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550605 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 6ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Muslim |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Sunni, None |  
                                                    | Education | : | md |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Kanyakumari |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549993 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Nanda Gopal |  
                                                    | Education | : | Masters in Engineering in Bio technology |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Bengaluru |  
                                                    | Star / Rasi | : | Poosam 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549941 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | Dr.Agarwals institute of Optometry |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvonam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549564 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | B.TEC IT,LLBHNS |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Perambalur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Aswathi 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  |